- 主办单位:百川盈孚
- 赞助单位:武汉周正工贸有限公司
Background of the meeting
2022年宏观形势变化、能源危机、经济下行,全球石油焦市场形势发生明显变化,中国石油焦供应紧张的局势逆转,主要下游行业走势放缓,2023年石油焦市场又将迎来新的时代。
2022年全球主要国家相继加息,俄乌冲突持续、欧洲能源危机,国际局势动荡,全球市场环境发生重大变化,全球经济将何去何从?中国防疫政策转变,防疫对企业生产、运输的限制消退,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等政策陆续出台,中国经济增长将如何复苏?扩大内需又会对哪些行业利好?石油焦主要下游行业需求在不断变化,负极材料仍在快速扩张,随着供应激增,负极材料市场本身竞争也会逐步加强,加上2023年新能源汽车购买补贴取消,行业压力增加,负极材料对石油焦的影响将有哪些变化?对低硫焦的支撑能否重返巅峰?中硫焦及进口焦的扩大采购能否满足负极材料增长的需求?电解铝市场行情虽有所放缓,电解铝行业利润依然处于较高的水平,电解铝的需求增长几何?预焙阳极、煅烧焦等产业链中间环节有哪些表现?产业链供应是否配套需求?下游产能的增长又将对石油焦的区域供需、市场走势形成哪些影响?石油焦产能在2022年有较大的扩张,石油焦的供应是否再创新高?高油价对石油焦品质的影响,在新的一年地炼的石油焦品质能否回归?高库存、高进口对中国石油焦市场形成压制,如何才能扩需求、去库存?石油焦的市场价格会回到涨价之前吗?
百川盈孚“2023(第十六届)全球石油焦市场研讨会暨行业供需见面会”于2023年2月19日-21日在江苏苏州香格里拉大酒店隆重召开。新老朋友齐聚一堂、在新的时代探讨当前局势、寻找新的机遇,为石油焦产业再创辉煌!
Can bring you
超乎寻常的交流机会,为业务合作牵线搭桥
聚焦行业热点,业界大咖权威发言、行业新成果与技术突破宣讲
近距离把握行业商机、深度洞察行业趋势、破冰产业发展困局
探索数字创新,延伸产业链,整合价值链,构建产业新业态
Agenda
日期 | 时间 | 议程安排 |
2月19日(星期日) | 14:00-20:00 | 会议签到 |
14:30-17:00 | 主题演讲 | |
18:00-20:00 | 欢迎酒会&自助晚餐 | |
2月20日(星期一) | 08:00-12:00 | 主题演讲 |
12:00-13:30 | 自助午餐 | |
14:00-17:00 | 主题演讲 | |
18:00-21:00 | 答谢晚宴 | |
18:10-18:30 | 颁奖典礼 群星闪耀 | |
2月21日(星期二) | 08:30-17:30 | 联谊活动 |
Topic
Award
2022年全国石油焦行业十佳诚信供应商 | 2022年全国煅烧焦十佳诚信供应商 |
2022年全国石油焦进口资源奖 | 2022年全国煅烧焦出口资源奖 |
2022年全国石油焦行业优秀供应商奖 | 2022年全国煅烧焦行业新星奖 |
2022年全国石油焦行业新锐奖 | 2022年全国煅烧焦优秀贸易商奖 |
2022年全国石油焦行业个人贡献奖 | 2022年全国煅烧焦行业杰出人物奖 |
Conference contact
姓名 | 座机 | 手机(同微信) |
---|---|---|
王小君 | 010-59795659-8015 | 18611992037 |
宋娟 | 010-59795659-8020 | 18610487700 |
李晶 | 010-59795659-8941 | 13720529780 |
贠欣欣 | 010-59795659-8474 | 15829752301 |
张燕 | 010-59795659-8929 | 15678104987 |
贾思 | 010-59795659-8914 | 18149268455 |
陆子怡 | 010-59795659-8942 | 13372943780 |
姓名 | 座机 | 手机(同微信) |
---|---|---|
王丽丽 | 010-59795659-8123 | 13426322684 |
张勇 | 010-59795659-8297 | 18618305717 |
彭锋铠 | 010-59795659-8476 | 15229227130 |
麻紫平 | 010-59795659-8911 | 18700100694 |
周浩 | 010-59795659-8562 | 15004041617 |
周姣 | 010-59795659-8943 | 17829112413 |
程雯 | 010-59795659-8921 | 18240369965 |
Previous sessions
Attendance fee
国内客户: | |
---|---|
1月20日前汇款 | 4500元/人 |
2月10日前汇款 | 4800元/人 |
现场 | 5000元/人 |
备注:会议费包含会议资料、会议期间自助餐、晚宴、摄影、商务活动费用。
付款方式 |
---|
公司名称:北京百川盈孚科技有限公司 |
开户银行:招商银行北京静安里支行 |
银行帐号:1109 3077 0810 101 |
Sponsorship program
序号 | 项 目 | 价 格 | 内容 |
1 | 晚宴 | 20万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)晚宴定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)晚宴开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)晚宴开始之前播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供 时间30分钟 | |||
(7)会议当天会场背景板(LED)冠名:赞助单位 | |||
2 | 酒会 | 10万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)酒会定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)酒会开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)会议当天会场背景板(LED)冠名:协办单位 | |||
3 | 战略合作单位 (年贸易量100万吨) |
80,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:战略合作单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)拉页(两连页) | |||
4 | 支持单位 (可多家企业) |
50,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:支持单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
5 | 冠名单位 (可多家企业) |
30,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:冠名单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
6 | 演 讲 | 50,000 | 10分钟(5分钟演讲,5分钟提问) |
7 | 茶 歇 | 40,000 | (1)茶歇现场摆放赞助商名称标牌若干 |
(2)现场放置一个自备易拉宝 | |||
8 | 资料袋 | 30,000 | (1)会议所有资料袋标注赞助单位“公司名称+LOGO” |
(2)由会务组购买,会议期间向所有到会代表提供资料袋一个 | |||
9 | LOGO | 30,000 | 会议期间在会场背景板(LED)展现LOGO和公司名称 |
10 | 企业宣传版 | 20,000 | 会场门口放置企业宣传板 |
11 | 企业宣传片播放 | 20,000 | 会议休息期间(茶歇、中场休息期间)播放企业的宣传片,宣传片内容 由客户自行提供 |
12 | 会议资料 | 10,000 | 封底 (彩色/整版) |
10,000 | 拉页(两连页) | ||
8,000 | 封二(彩色/整版) | ||
7,000 | 封三(彩色/整版) | ||
5,000 | 插页(彩色/整版) | ||
13 | 纪念品 | 40,000 | (1)在此次参会代表资料袋中放置纪念品(礼品由赞助商提供) |
(2)赞助企业LOGO或企业名称与会议名称同时出现在纪念品上(礼品由赞助商提供) | |||
(3)会议资料袋放赞助企业资料 | |||
14 | 宣传资料 | 6,000 | 随会议资料发放宣传册 |
15 | 易拉宝 | 5,000 | 会议期间在会议室外走廊放置易拉宝一个 |
16 | 资料投放 | 5,000 | 会议当天可在会场发放宣传资料(由企业自行发放) |
17 | 会场记事本 | 5,000 | 可发放带企业名称和标志的笔记本 |
18 | 礼品宣传 | 5,000 | 企业可发放带有企业LOGO的礼品 |
扫描二维码报名