主办单位: | 北京百川盈孚科技有限公司 |
潍坊滨海经济技术开发区 | |
山东港口渤海湾港集团有限公司 | |
协办单位: | 潍坊滨海经济技术开发区科技创新园 |
山东焦易网数字科技股份有限公司 |
Background of the meeting
2023年中国进入后疫情时代,整体经济进入恢复期。全球经济、国际局势依然动荡,大宗商品市场跌宕起伏!炭素产业链上下游也正经历供需形势的剧烈波动,中国炭素市场迎来新的机遇和挑战。
“碳中和、碳达峰”政策的落实,适当提高电炉钢占比对于实现碳中和来说意义重大,电炉钢的行业未来发展潜力巨大,能否为低迷的石墨电极市场带来新的活力?随着产业的发展、产能扩张,如何优化资源配置,合理规划石墨电极落后淘汰产能?
随着负极材料行业的发展,部分电极石墨化转负极石墨化,单工序产能是否出现整合?在近期市场行情下行的情况下,汽车行业政策调整等条件下,负极材料产能的扩张趋势会有怎样的变化?
电解铝行业在市场行情转向的情况下是否保持扩张速度?水电对铝厂生产影响几何?预焙阳极、煅烧焦近两年在原料石油焦价格剧烈波动的情况下,铝用炭素市场将呈现怎样的走势?全球需求不足,石油焦行情出现较大波动,市场价格如何变化?
2023年(第十六届)全球炭素产业链市场研讨会暨客户恳谈会将在山东潍坊如期举行,潍坊滨海经济开发区将围绕炭素新材料产业集群继续增强滨海产业优势,在现有产业基础上再招商引入3家以上煅烧石油焦加工企业、3家以上预焙阳极加工企业、5家以上负极材料加工企业,打造新材料“中国炭都”。百川盈孚诚挚邀您共同聚焦宏观经济发展动向,解析炭素市场上下游格局变化,为炭素产业应对市场新变化集思广益、共商未来!
主办单位: | 北京百川盈孚科技有限公司 |
潍坊滨海经济技术开发区 | |
山东港口渤海湾港集团有限公司 | |
协办单位: | 潍坊滨海经济技术开发区科技创新园 |
山东焦易网数字科技股份有限公司 |
Can bring you
超乎寻常的交流机会,为业务合作牵线搭桥
聚焦行业热点,业界大咖权威发言、行业新成果与技术突破宣讲
近距离把握行业商机、深度洞察行业趋势、破冰产业发展困局
探索数字创新,延伸产业链,整合价值链,构建产业新业态
Agenda
日期 | 时间 | 议程安排 |
6月26日(星期一) | 14:00-20:00 | 会议签到 |
14:30-17:30 | 渤海湾港口集团客户恳谈会 | |
“百川盈孚炭素指数发布”&签约仪式 | ||
原料专场分析 | ||
18:00-20:00 | 欢迎酒会&自助晚餐 | |
6月27日(星期二) | 08:00-12:00 | 主题演讲 |
12:00-13:30 | 自助午餐 | |
14:00-17:00 | 主题演讲(铝用炭素&钢用炭素)分会场 | |
18:00-21:00 | 答谢晚宴 | |
18:10-18:30 | 颁奖典礼 群星闪耀 |
Topic
Award
2023年全国预焙阳极优秀企业奖 | 2023年全国石墨电极行业先锋奖 |
2023年全国预焙阳极先进技术奖 | 2023年全国石墨电极优秀企业奖 |
2023年全国预焙阳极出口贡献奖 | 2023年全国石墨电极出口贡献奖 |
2023年全国预焙阳极行业之星奖 | 2023年全国石墨电极新锐企业奖 |
2023年全国预焙阳极行业杰出人物 | 2023年全国石墨电极行业杰出人物 |
2023年全国阴极炭块先进技术奖 | 2023年全国炭电极优秀企业奖 |
2023年全国阴极炭块优秀企业奖 | 2023年全国增碳剂优秀企业奖 |
2023年全国电极糊优秀企业奖 |
Conference contact
姓名 | 座机 | 手机(同微信) |
---|---|---|
王小君 | 010-59795659-8015 | 18611992037 |
宋娟 | 010-59795659-8020 | 18610487700 |
李晶 | 010-59795659-8941 | 13720529780 |
贠欣欣 | 010-59795659-8474 | 15829752301 |
张燕 | 010-59795659-8929 | 15678104987 |
贾思 | 010-59795659-8914 | 18149268455 |
陆子怡 | 010-59795659-8942 | 13372943780 |
姓名 | 座机 | 手机(同微信) |
---|---|---|
王丽丽 | 010-59795659-8123 | 13426322684 |
张勇 | 010-59795659-8297 | 18618305717 |
彭锋铠 | 010-59795659-8476 | 15229227130 |
周浩 | 010-59795659-8562 | 15004041617 |
周姣 | 010-59795659-8943 | 17829112413 |
程雯 | 010-59795659-8921 | 18240369965 |
Previous sessions
Attendance fee
国内客户: | |
---|---|
5月20日前汇款 | 4500元/人 |
6月20日前汇款 | 4800元/人 |
现场 | 5000元/人 |
Overseas Delegates:US$2000/person |
备注:会议费包含会议资料、会议期间自助餐、晚宴、摄影、商务活动费用。
付款方式 |
---|
公司名称:北京百川盈孚科技有限公司 |
开户银行:招商银行北京静安里支行 |
银行帐号:1109 3077 0810 101 |
Sponsorship program
序号 | 项 目 | 价 格 | 内容 |
1 | 晚宴 | 20万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)晚宴定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)晚宴开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)晚宴开始之前播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供 时间30分钟 | |||
(7)会议当天会场背景板(LED)冠名:赞助单位 | |||
2 | 酒会 | 10万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)酒会定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)酒会开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)会议当天会场背景板(LED)冠名:协办单位 | |||
3 | 战略合作单位 (年贸易量20万吨) |
80,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:战略合作单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)拉页(两连页) | |||
4 | 支持单位 (可多家企业) |
50,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:支持单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
5 | 冠名单位 (可多家企业) |
30,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:冠名单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
6 | 演 讲 | 50,000 | 10分钟(5分钟演讲,5分钟提问) |
7 | 茶 歇 | 40,000 | (1)茶歇现场摆放赞助商名称标牌若干 |
(2)现场放置一个自备易拉宝 | |||
8 | 资料袋 | 30,000 | (1)会议所有资料袋标注赞助单位“公司名称+LOGO” |
(2)由会务组购买,会议期间向所有到会代表提供资料袋一个 | |||
9 | LOGO | 30,000 | 会议期间在会场背景板(LED)展现LOGO和公司名称 |
10 | 企业宣传版 | 20,000 | 会场门口放置企业宣传板 |
11 | 企业宣传片播放 | 20,000 | 会议休息期间(茶歇、中场休息期间)播放企业的宣传片,宣传片内容 由客户自行提供 |
12 | 会议资料 | 10,000 | 封底 (彩色/整版) |
10,000 | 拉页(两连页) | ||
8,000 | 封二(彩色/整版) | ||
7,000 | 封三(彩色/整版) | ||
5,000 | 插页(彩色/整版) | ||
13 | 纪念品 | 40,000 | (1)在此次参会代表资料袋中放置纪念品(礼品由赞助商提供) |
(2)赞助企业LOGO或企业名称与会议名称同时出现在纪念品上(礼品由赞助商提供) | |||
(3)会议资料袋放赞助企业资料 | |||
14 | 宣传资料 | 6,000 | 随会议资料发放宣传册 |
15 | 易拉宝 | 5,000 | 会议期间在会议室外走廊放置易拉宝一个 |
16 | 资料投放 | 5,000 | 会议当天可在会场发放宣传资料(由企业自行发放) |
17 | 会场记事本 | 5,000 | 可发放带企业名称和标志的笔记本 |
18 | 礼品宣传 | 5,000 | 企业可发放带有企业LOGO的礼品 |
扫描二维码报名