主办单位:百川盈孚
赞助单位:招商中
Background of the meeting
2021年,进入后疫情时代,随着国内疫苗的普及以及新冠疫情得到有效控制,经济全面复苏,大宗商品迎来涨价热潮。2021上半年需求支撑强劲,下半年成本支撑强劲,甲醛价格也达到了一个新的高度。
然而进入2022年,冬残奥会、俄乌冲突、疫情反扑等事件接踵而来,在此同时悄然改变的供需格局也为甲醛行业带来了新的挑战。甲醛市场因种种客观原因,在传统旺季时期需求恢复未达预期,伴随着成本与供需的持续博弈,夏季和淡季来临,甲醛市场又衍生出多种新问题。
2022年下半年,国内疫情好于上半年的基础上,终端建筑项目能否顺利落地,从而带动下游木材行业恢复,逐渐释放对甲醛的需求?下半年预计新增的甲醛产能到底有多少?“金九银十”之际原料甲醇是否能够给予甲醛价格强有力的支撑?下游产品的未来发展趋势如何?带着诸多疑问,百川盈孚将于2022年9月19-20日举办“2022年中国甲醛产业链市场形势及技术研讨会”,诚挚邀请甲醛行业上下游及相关行业人士莅临参加,聚焦市场动向,共话未来,希望通过此次会议的交流给甲醛产业的发展带来新思路!
主办单位:百川盈孚
赞助单位:招商中
Conference Agenda
日期 | 时间 | 议程安排 |
9月19日(周一) | 14:00-20:00 | 会议签到 |
9月19日(周一) | 18:00-21:00 | 自助晚餐 |
9月20日(周二) | 8:00-17:00 | 会议演讲 |
9月20日(周二) | 18:00-20:00 | 招待晚宴及颁奖仪式 |
Topic focus
Conference contact
会务联系人 | 联系座机 | 联系手机(同微信) |
---|---|---|
齐丹 | 010-52593635 | 15940204525 |
张晓光 | 010-52593666-8854 | 13080763905 |
古晶晶 | 010-53978241 | 15241839499 |
马欢 | 010-52593666-8972 | 13065282656 |
张澳 | 010-52593666-8278 | 18340372164 |
Attendance fee
国内客户: | |
---|---|
9月1日前汇款 | 3500元/人 |
9月12日前汇款 | 3800元/人 |
9月19日后汇款 | 4000元/人 |
Overseas Delegates: | |
9月1日前汇款 | $1000/person |
9月1日后汇款 | $1200/person |
备注:会务费包含会议资料、会议期间自助餐、晚宴、摄影、联谊活动费用,不含住宿费。
付款方式 |
---|
公司名称:北京百川盈孚科技有限公司 |
开户银行:招商银行北京静安里支行 |
银行帐号:1109 3077 0810 101 |
Registration Form
序号 | 项目 | 价格 | 内容 |
1 | 晚宴 | 独家赞助8万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)晚宴定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)晚宴开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)晚宴开始之前播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供,时间30分钟 | |||
(7)会议当天会场背景板(LED)冠名:赞助单位 | |||
2 | 酒会 | 独家赞助6万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)酒会定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)酒会开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)会议当天会场背景板(LED)冠名:协办单位 | |||
3 | 冠名支持单位(可多家企业) | 30,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:支持单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
4 | 演 讲 | 20,000 | 10分钟(5分钟演讲,5分钟提问) |
5 | 茶 歇 | 20,000 | (1)茶歇现场摆放赞助商名称标牌若干 |
(2)现场放置一个自备易拉宝 | |||
6 | 资料袋 | 20,000 | (1)会议所有资料袋标注赞助单位“公司名称+LOGO” |
(2)由会务组购买,会议期间向所有到会代表提供资料袋一个,数量500个 | |||
7 | LOGO | 20,000 | 会议期间在会场背景板(LED)展现LOGO和公司名称 |
8 | 企业宣传板 | 10,000 | 会场门口放置企业宣传板 |
9 | 企业宣传片播放 | 20,000 | 会议休息期间(茶歇、中场休息期间)播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供 |
10 | 代表证 | 10,000 | 会议所有代表证背面标注赞助单位的公司名称、LOGO、企业简介、联系方式等 |
11 | 会议资料 | 10,000 | 封底(彩色/整版)、拉页(两连页) |
8,000 | 封二(彩色/整版) | ||
7,000 | 封三(彩色/整版) | ||
4,000 | 插页(彩色/整版) | ||
12 | 纪念品 | 30,000 | (1)在此次参会代表资料袋中放置纪念品(礼品由赞助商提供) |
(2)赞助企业LOGO或企业名称与会议名称同时出现在纪念品上(礼品由赞助商提供) | |||
(3)会议资料袋放赞助企业资料 | |||
13 | 宣传资料 | 6,000 | 随会议资料发放宣传册 |
14 | 易拉宝 | 5,000 | 会议期间在会议室外走廊放置易拉宝一个 |
15 | 资料投放 | 5,000 | 会议当天可在会场发放宣传资料(由企业自行发放) |
16 | 会场记事本 | 5,000 | 可发放带企业名称和标志的笔记本 |
17 | 礼品宣传 | 5,000 | 企业可发放带有企业LOGO的礼品 |
18 | 独家赞助推介会 | 独家赞助10万 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:支持单位 |
(2)在推介会上安排5-10分钟的演讲,如宣传企业经营范围、或宣传平台等等 |
Online Registration
扫描二维码报名