主办单位: | 百川盈孚 |
赞助单位: | 招商中! |
Background of the meeting
为落实国家“碳中和、碳达峰”部署,不断健全绿色价格机制,充分发挥电价杠杆作用,推动电解铝行业持续提升能源利用效率、降低碳排放强度,服务经济社会绿色低碳循环发展,国家发展改革委2021年发布完善电解铝行业阶梯电价政策。完善电解铝阶梯电价分档和加价标准以及严禁对电解铝行业实施优惠电价政策,分档标准2023年起,铝液综合交流电耗每吨13450千瓦时,2025年起,分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时。此外,电解铝行业除了电解车间产生的碳排放之外,其消耗的大量电量也将产生大量的碳排放,电解铝作为有色金属行业“碳达峰、碳中和”的排头兵,在电解过程和自备电厂(火电)的发电过程中均须努力提升技术装备水平、优化管理、提升效率、降低能耗、减少排放。
近年来电解铝产能快速扩张的同时,生产事故也频频出现,保证持续稳定的安全生产显得尤为重要,各电解铝生产企业都在生产安全方面加大投入;另外,一些规模较大、实力较强的企业开始朝智能化转变,以期进一步降低成本、提升管理水平,力求具有长期稳定的核心竞争力。固废的处理长期以来是各电解铝企业重视的问题,随着电解铝固废再利用技术的不断涌现,这将为电解铝行业带来新的福音。
在此背景下,百川盈孚将于2022年11月23-25日在四川成都举办“2022年电解铝及相关行业技术创新论坛”,旨在为电解铝行业、各电解铝生产企业建立纯粹的技术交流平台,助力行业节能减碳、提高效率、降低成本,诚挚邀请电解铝生产企业、自备电厂、各阴阳极生产企业、技术科研机构、技术装备供应商及其他相关行业莅临本会,共同促进行业健康有序发展。
主办单位: | 百川盈孚 |
赞助单位: | 招商中! |
Highlights of the meeting
打造全国电解铝及相关行业纯粹的技术交流平台,为中国电解铝行业提升技术装备水平、降低能耗、减少排放、降低成本提供助力
以企业生产中的核心问题入手,与权威科研机构合作,共同讨论行业关心的生产壁垒问题
聚集行业精英,为业界提供更高规格、更大规模的“朋友圈”,上下游企业、权威研究机构以及行业服务商面对面交流,研讨焦点问题,促进商务合作
Conference Agenda
日期 | 时间 | 日程 |
11月23日(周三) | 14:00 - 20:00 | 会议签到 |
18:00 - 20:00 | 自助晚餐 | |
11月24日(周四) | 08:30 - 08:40 | 致开幕词 |
08:40 - 08:50 | 致 贺 词 | |
08:50 - 12:00 | 主题演讲 | |
12:00 - 14:00 | 自助午餐 | |
14:00 - 17:00 | 主题演讲 | |
17:00 - 17:10 | 致闭幕词 | |
18:00 - 20:00 | 晚 宴 | |
11月25日(周五) | 08:00 - 17:00 | 商务活动 |
Conference Topic
Conference contact
姓名 | 手机(同微信) |
---|---|
张婉莹 | 15040243533 |
邹玉盈 | 19904025135 |
谭 艳 | 18610108590 |
姓名 | 手机(同微信) |
---|---|
张家赫 | 13644007166 |
杨 嵩 | 19824889244 |
张如风 | 18610320955 |
Previous sessions
Attendance fee
国内客户: |
---|
4500元/人 |
备注:会务费包含会议资料、会议期间自助餐、晚宴、摄影、联谊活动费用,不含往返交通及住宿费用。
付款方式 |
---|
公司名称:北京百川盈孚科技有限公司 |
开户银行:招商银行北京静安里支行 |
银行帐号:1109 3077 0810 101 |
Sponsorship program
序号 | 项 目 | 价 格 | 内容 |
1 | 晚宴 | 20万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)晚宴定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)晚宴开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)晚宴开始之前播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供 时间30分钟 | |||
(7)会议当天会场背景板(LED)冠名:赞助单位 | |||
2 | 酒会 | 10万 | (1)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 |
(2)酒会定制企业专属背景(LED) | |||
(3)研讨会官方媒体放置赞助商LOGO和企业名称(会议宣传页面、会刊封面、通讯录封面、代表证正面) | |||
(4)会刊拉页广告(彩色/整版) | |||
(5)酒会开始前由赞助商领导致祝酒词 | |||
(6)会议当天会场背景板(LED)冠名:协办单位 | |||
3 | 战略合作单位 (可多家企业) |
80,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:战略合作单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)拉页(两连页) | |||
4 | 支持单位 (可多家企业) |
50,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:支持单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
5 | 冠名单位 (可多家企业) |
30,000 | (1)会议当天会场背景板(LED)冠名:冠名单位 |
(2)在所赞助会议的会场外放置企业宣传板 | |||
(3)插页(彩色/整版) | |||
6 | 演 讲 | 50,000 | 10分钟(5分钟演讲,5分钟提问) |
7 | 茶 歇 | 40,000 | (1)茶歇现场摆放赞助商名称标牌若干 |
(2)现场放置一个自备易拉宝 | |||
8 | 资料袋 | 30,000 | (1)会议所有资料袋标注赞助单位“公司名称+LOGO” |
(2)由会务组购买,会议期间向所有到会代表提供资料袋一个 | |||
9 | LOGO | 30,000 | 会议期间在会场背景板(LED)展现LOGO和公司名称 |
10 | 企业宣传版 | 20,000 | 会场门口放置企业宣传板 |
11 | 企业宣传片播放 | 20,000 | 会议休息期间(茶歇、中场休息期间)播放企业的宣传片,宣传片内容由客户自行提供 |
12 | 会议资料 | 10,000 | 封底 (彩色/整版) |
10,000 | 拉页(两连页) | ||
8,000 | 封二(彩色/整版) | ||
7,000 | 封三(彩色/整版) | ||
5,000 | 插页(彩色/整版) | ||
13 | 纪念品 | 40,000 | (1)在此次参会代表资料袋中放置纪念品(礼品由赞助商提供) |
(2)赞助企业LOGO或企业名称与会议名称同时出现在纪念品上(礼品由赞助商提供) | |||
(3)会议资料袋放赞助企业资料 | |||
14 | 宣传资料 | 6,000 | 随会议资料发放宣传册 |
15 | 易拉宝 | 5,000 | 会议期间在会议室外走廊放置易拉宝一个 |
16 | 资料投放 | 5,000 | 会议当天可在会场发放宣传资料(由企业自行发放) |
17 | 会场记事本 | 5,000 | 可发放带企业名称和标志的笔记本 |
18 | 礼品宣传 | 5,000 | 企业可发放带有企业LOGO的礼品 |
Online Registration
扫描二维码报名